系统商店价格公示
By admin
at 2015-11-05 • 0人收藏 • 7069人看过
类型 | 物品名 | ID | 交易数量 | 售出价 | 收购价 | 备注 | 楼层 |
方块 | 海绵 | 19 | 1 | 16 | 8 | 超市 | -1 |
方块 | 菌丝 | 110 | 1 | 4 | 2 | 超市 | -1 |
装饰 | 树苗 | 6:0-4 | 1 | 4 | 1 | 超市 | -1 |
装饰 | 粘液块 | 165 | 1 | 16 | 8 | 超市 | -1 |
方块 | 玻璃 | 20 | 1 | 2 | 1 | 建材(超市) | -1 |
方块 | 苔石 | 48 | 1 | 8 | 4 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 红砖 | 336 | 1 | 8 | 4 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 粘土 | 337 | 1 | 4 | 2 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 萤石粉 | 348 | 1 | 4 | 1 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 染料 | 351:0-14 | 1 | 8 | 2 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 骨粉 | "351:15 | 1 | 16 | 4 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 地狱砖 | 405 | 1 | 12 | 6 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 下界石英 | 406 | 1 | 6 | 3 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 海晶碎片 | 409 | 1 | 8 | 4 | 建材(超市) | -1 |
材料 | 海晶砂粒 | 410 | 1 | 6 | 3 | 建材(超市) | -1 |
方块 | 羊毛 | 35:0-15 | 1 | 4 | 1 | 商场(超市) | -1 |
酿造 | 烈焰粉 | 377 | 1 | 32 | 12 | 商场(超市) | -1 |
酿造 | 岩浆膏 | 378 | 1 | 32 | 12 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 煤炭 | 263 | 1 | 8 | 4 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 木炭 | "263:1 | 1 | 8 | 4 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 钻石 | 264 | 1 | 400 | 180 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 铁锭 | 265 | 1 | 200 | 100 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 金锭 | 266 | 1 | 100 | 50 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 线 | 287 | 1 | 4 | 2 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 羽毛 | 288 | 1 | 4 | 2 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 燧石 | 318 | 1 | 8 | 4 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 烈焰棒 | 369 | 1 | 32 | 8 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 地狱疣 | 372 | 1 | 24 | 8 | 商场(超市) | -1 |
材料 | 绿宝石 | 388 | 1 | 400 | 200 | 商场(超市) | -1 |
食物 | 蜘蛛眼 | 375 | 1 | 16 | 8 | 超市食品-其他 | 1 |
食物 | 曲奇 | 357 | 1 | 2 | 1 | 超市食品-其他 | 1 |
材料 | 鸡蛋 | 344 | 1 | 4 | 1 | 超市食品-其他 | 1 |
材料 | 皮革 | 334 | 1 | 16 | 8 | 超市食品-其他 | 1 |
材料 | 兔子皮 | 415 | 1 | 16 | 4 | 超市食品-其他 | 1 |
食物 | 鱼 | 349:0-3 | 1 | 6 | 3 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 生牛肉 | 363 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 生鸡肉 | 365 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 腐肉 | 367 | 1 | 8 | 3 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 生猪排 | 319 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 生兔肉 | 411 | 1 | 6 | 3 | 超市食品-肉 | 1 |
食物 | 生羊肉 | 423 | 1 | 6 | 3 | 超市食品-肉 | 1 |
酿造 | 兔子腿 | 414 | 1 | 32 | 12 | 超市食品-肉 | 1 |
方块 | 南瓜 | 86 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-素 | 1 |
方块 | 西瓜 | 103 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-素 | 1 |
食物 | 苹果 | 260 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-素 | 1 |
食物 | 胡萝卜 | 391 | 1 | 2 | 1 | 超市食品-素 | 1 |
食物 | 马铃薯 | 392 | 1 | 3 | 2 | 超市食品-素 | 1 |
食物 | 毒马铃薯 | 394 | 1 | 8 | 4 | 超市食品-素 | 1 |
材料 | 小麦种子 | 295 | 1 | 4 | 2 | 超市食品-素 | 1 |
材料 | 甘蔗 | 338 | 1 | 4 | 1 | 超市食品-素 | 1 |
大家可以在下方留下建议,近期内将会完成系统商店。
2 个回复 | 最后更新于 2016-04-02
登录后方可回帖
二楼占坑备用